Symbol | Price | Weight |
Cash | 1.00 | 38.31% |
MOV | 19.47 | 8.74% |
Stock Options | 1.00 | 5.29% |
AII | 19.67 | 3.71% |
IIPR | 57.3 | 3.60% |
CROX | 86.45 | 2.87% |
SPB | 56.88 | 2.81% |
INTC | 24.49 | 2.20% |
JAKK | 17.6 | 2.13% |
LNC | 42.11 | 2.12% |
LEN | 141.88 | 2.04% |
VZ | 44.38 | 1.99% |
MKL | 1912.13 | 1.72% |
MOH | 174.65 | 1.57% |
CNC | 28.98 | 1.56% |
TGT | 93.17 | 1.51% |
NVO | 55.23 | 1.24% |
GRAB | 5.16 | 1.16% |
PETS | 3.05 | 1.09% |
UBER | 90.99 | 0.98% |
FLR | 41.57 | 0.93% |
YALA | 7.57 | 0.88% |
PINS | 37.94 | 0.82% |
IBTA | 27.51 | 0.79% |
BG | 84.33 | 0.76% |
LULU | 167.8 | 0.75% |
BBBY | 9.88 | 0.71% |
CRCT | 5.93 | 0.69% |
GRBK | 73.38 | 0.66% |
DHI | 181.8 | 0.65% |
WU | 8.84 | 0.63% |
GM | 58.27 | 0.63% |
PYPL | 68.26 | 0.61% |
ACI | 19.06 | 0.60% |
LYFT | 16.66 | 0.60% |
FLO | 14.81 | 0.53% |
BWEN | 2.05 | 0.46% |
PZZA | 48.24 | 0.43% |
GLDD | 11.73 | 0.37% |
DOLE | 13.56 | 0.37% |
HCC | 60.71 | 0.27% |
UNFI | 28.95 | 0.23% |
Updated: September 7, 2025