| Symbol | Price | Weight |
| Cash | 1.00 | 19.98% |
| JTAI | 1.95 | 10.04% |
| USNA | 15.47 | 3.82% |
| WW | 18.12 | 2.76% |
| PETS | 1.98 | 2.68% |
| IIPR | 59.16 | 2.67% |
| WEYS | 46.17 | 2.58% |
| AII | 21.00 | 2.56% |
| ZM | 104.50 | 2.55% |
| NUS | 5.49 | 2.13% |
| UPWK | 9.67 | 2.12% |
| LEN | 88.18 | 2.07% |
| FLYX | 1.20 | 2.07% |
| EXE | 92.84 | 2.01% |
| LNC | 46.03 | 1.95% |
| EGAN | 7.33 | 1.95% |
| HGBL | 1.06 | 1.92% |
| MKL | 1875.05 | 1.69% |
| MAT | 14.79 | 1.44% |
| JOYY | 74.44 | 1.41% |
| LULU | 128.58 | 1.39% |
| BBBY | 4.64 | 1.28% |
| CNC | 65.77 | 1.25% |
| NVO | 47.26 | 1.24% |
| TAYD | 54.24 | 1.17% |
| VTSI | 3.05 | 1.16% |
| SITC | 3.15 | 1.07% |
| MOH | 196.45 | 1.06% |
| WMK | 75.25 | 0.95% |
| JBSS | 83.16 | 0.90% |
| LYFT | 17.46 | 0.87% |
| VZ | 47.06 | 0.81% |
| ACN | 175.72 | 0.79% |
| VHI | 15.89 | 0.76% |
| DRH | 12.53 | 0.75% |
| CROX | 136.62 | 0.74% |
| INTC | 101.65 | 0.73% |
| RAVE | 3.14 | 0.72% |
| MED | 12.62 | 0.71% |
| LYB | 59.59 | 0.70% |
| GRAB | 3.66 | 0.69% |
| PYPL | 59.07 | 0.69% |
| BG | 108.38 | 0.68% |
| MOV | 37.84 | 0.68% |
| FVRR | 9.42 | 0.68% |
| UFPI | 94.04 | 0.68% |
| UBER | 75.02 | 0.68% |
| TGT | 149.70 | 0.68% |
| CHCI | 14.95 | 0.67% |
| FLR | 57.00 | 0.67% |
| SBUX | 105.58 | 0.67% |
| PINS | 23.68 | 0.64% |
| YALA | 5.48 | 0.62% |
| AWX | 2.60 | 0.59% |
| REI | 1.30 | 0.57% |
| UNFI | 47.06 | 0.25% |
| DOLE | 13.83 | 0.22% |
| Stock Options | 1.00 | 0.19% |
Updated: 8/8/26
