| Symbol | Price | Weight |
| JTAI | 1.25 | 12.19% |
| CASH | 1.00 | 11.49% |
| PETS | 1.81 | 8.24% |
| USNA | 14.96 | 4.24% |
| EGAN | 5.84 | 3.75% |
| WW | 18.02 | 2.74% |
| ZM | 101.33 | 2.73% |
| LULU | 100.61 | 2.60% |
| AII | 26.00 | 2.56% |
| WEYS | 45.37 | 2.49% |
| FLYX | 1.15 | 2.27% |
| SITC | 2.87 | 2.23% |
| EXE | 97.91 | 2.03% |
| NUS | 4.84 | 1.89% |
| MKL | 1826.72 | 1.89% |
| ORCL | 158.78 | 1.48% |
| TAYD | 62.18 | 1.35% |
| VTSI | 3.09 | 1.34% |
| MAT | 14.53 | 1.32% |
| NVO | 46.60 | 1.25% |
| NXH | 3.95 | 1.25% |
| JOYY | 75.00 | 1.24% |
| IIPR | 57.20 | 1.07% |
| WMK | 71.98 | 1.04% |
| VZ | 50.14 | 0.99% |
| HGBL | 1.36 | 0.99% |
| VHI | 17.83 | 0.98% |
| ACN | 186.72 | 0.97% |
| LYFT | 16.72 | 0.95% |
| LNC | 45.47 | 0.94% |
| LYB | 63.52 | 0.85% |
| DRH | 12.08 | 0.83% |
| JBSS | 72.43 | 0.82% |
| MED | 12.63 | 0.81% |
| RAVE | 3.04 | 0.80% |
| UBER | 75.76 | 0.78% |
| LEN | 83.58 | 0.78% |
| FVRR | 9.25 | 0.77% |
| REI | 1.50 | 0.76% |
| SBUX | 104.47 | 0.76% |
| FLR | 56.16 | 0.76% |
| PYPL | 54.96 | 0.74% |
| CROX | 117.53 | 0.73% |
| UPWK | 8.79 | 0.73% |
| CHCI | 21.15 | 0.72% |
| YALA | 5.48 | 0.71% |
| GRAB | 3.42 | 0.71% |
| MOV | 33.97 | 0.70% |
| UFPI | 84.38 | 0.70% |
| INTC | 95.80 | 0.69% |
| CNC | 67.04 | 0.69% |
| TGT | 164.44 | 0.68% |
| AWX | 2.61 | 0.68% |
| PINS | 20.40 | 0.63% |
| MOH | 200.80 | 0.62% |
| BG | 118.71 | 0.61% |
| DOLE | 14.01 | 0.26% |
| Stock Options | 1.00 | 0.17% |
Updated: 9/5/26
