| Date | vs. Russell 2000 | Hypothetical Starting @ $10K (RTY) | vs. S&P 500 | Hypothetical Starting @ $10K (SP500) |
My Implied Share Price | Actual Starting @ $10K (ILAO) |
| 01/02/25 | 2,241.82 | $10,000 | 5,903.26 | $10,000 | $25.00 | $10,000 |
| 04/25/25 | 1,944.73 | $8,675 | 5,489.73 | $9,299 | $24.59 | $9,836 |
| 09/07/25 | 2,391.05 | $10,666 | 6,481.50 | $10,980 | $29.32 | $11,728 |
| 10/05/25 | 2,476.18 | $11,045 | 6,715.79 | $11,376 | $31.15 | $12,460 |
| 11/01/25 | 2,479.38 | $11,060 | 6,840.20 | $11,587 | $29.93 | $11,972 |
| 01/03/26 | 2,508.22 | $11,188 | 6,858.47 | $11,618 | $31.68 | $12,672 |
| 02/21/26 | 2,663.78 | $11,882 | 6,909.51 | $11,705 | $32.50 | $13,000 |
| 04/06/26 | 2,544.95 | $11,352 | 6,616.84 | $11,209 | $31.70 | $12,680 |
| 04/19/26 | 2,776.90 | $12,387 | 7126.07 | $12,071 | $33.21 | $13,284 |
| 05/07/26 | 2,886.77 | $12,877 | 7365.08 | $12,476 | $34.44 | $13,777 |
