My Implied Share Price: $33.44
| Symbol | Price | Weight |
| Cash | 1.00 | 34.46% |
| GTEC | 0.70 | 8.70% |
| PETS | 2.29 | 8.43% |
| IIPR | 55.91 | 7.76% |
| WEYS | 33.68 | 2.62% |
| FVRR | 10.64 | 2.02% |
| AII | 19.67 | 2.00% |
| MED | 11.15 | 1.96% |
| PINS | 19.92 | 1.84% |
| USNA | 19.44 | 1.80% |
| MKL | 1912.45 | 1.77% |
| CNC | 41.82 | 1.63% |
| REI | 1.52 | 1.58% |
| SBUX | 98.67 | 1.46% |
| MOH | 175.94 | 1.30% |
| MOV | 27.73 | 1.28% |
| NVO | 41.17 | 1.11% |
| JBSS | 81.71 | 0.98% |
| WMK | 68.72 | 0.89% |
| LYB | 69.87 | 0.84% |
| LNC | 36.97 | 0.82% |
| VZ | 46.38 | 0.82% |
| BG | 124.90 | 0.81% |
| YALA | 6.59 | 0.76% |
| PYPL | 50.48 | 0.75% |
| Stock Options | 1.00 | 0.74% |
| LYFT | 14.24 | 0.73% |
| TGT | 129.26 | 0.72% |
| VHI | 14.49 | 0.71% |
| UFPI | 94.90 | 0.70% |
| LEN | 94.05 | 0.70% |
| UBER | 74.64 | 0.69% |
| GRAB | 3.90 | 0.67% |
| CROX | 102.32 | 0.66% |
| VTSI | 4.58 | 0.66% |
| JAKK | 22.20 | 0.64% |
| DRH | 10.22 | 0.62% |
| INTC | 82.54 | 0.61% |
| CHCI | 17.05 | 0.60% |
| FLR | 48.23 | 0.54% |
| ACN | 178.36 | 0.33% |
| BWEN | 2.58 | 0.30% |
| UNFI | 48.15 | 0.27% |
| LULU | 143.8 | 0.27% |
| DOLE | 15.12 | 0.25% |
| PZZA | 37.01 | 0.21% |
Updated: April 24, 2026
